تور دبی از اصفهان
پراول » تور خارجی » تور امارات متحده عربی » تور دبی » تور دبی از اصفهان
تور دبی از اصفهان با پرواز فلای دبی روهای رفت یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه به صورت منظم انجام می شود و شامل تمام خدمتت رزرو هتل و پرواز و ترانسفر رایگان و بیمه مسافرتی می باشد.
پکیج های پیشنهادی تور دبی از اصفهان از بهترین آژانس ها و تامین کنندگان تور بلیط و هتل های دبی در شهر اصفهان در لیست زیر انتخاب کنید و با تضمین پراول رزرو کنید یا مشاوره تور مورد نظر را دریافت نمایید .
اطلاعات پرواز این تور
پرواز رفت | پرواز برگشت | ایرلاین | تعداد | شماره پرواز | نوع پرواز |
---|---|---|---|---|---|
IFN به DXB 2024-12-21۱۲:۵۵ | DXB به IFN 2024-12-24۱۰:۲۰ | fly_dubai | 9 | chFZ274 | charter |
هتلها
هتل | درجه خدمات | خدمات هتل | امکانات | قیمت دو تخته (کل) | قیمت یک تخته (کل) | قیمت کودک (کل) |
---|---|---|---|---|---|---|
هتل رویال تولیپ (Royal Tulip Hotel - دبی) | ⭐⭐⭐ 6 /10 رتبه بوکینگ | 🅿️ | ۳۸,۴۱۶,۴۱۰ تومان | ۴۷,۵۲۶,۲۱۰ تومان | ۴۷,۵۲۶,۲۱۰ تومان | |
هتل هالیدی اکسپرس اینترنت سیتی (Holiday Inn Express Dubai, Internet City, an IHG Hotel - دبی) | ⭐⭐⭐ 8 /10 رتبه بوکینگ | 🅿️ 🏋️ | ۴۳,۹۴۷,۳۶۰ تومان | ۵۸,۵۸۸,۱۱۰ تومان | ۵۸,۵۸۸,۱۱۰ تومان | |
هتل نووتل البرشا (Novotel Dubai Al Barsha - دبی) | ⭐⭐⭐⭐ 8 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۵۲,۶۲۳,۳۶۰ تومان | ۷۵,۹۴۰,۱۱۰ تومان | ۷۵,۹۴۰,۱۱۰ تومان | |
هتل آوانی ابن بطوطه (Avani Ibn Battuta Dubai Hotel - دبی) | ⭐⭐⭐⭐ 9 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۴۳,۶۲۲,۰۱۰ تومان | ۵۷,۹۳۷,۴۱۰ تومان | ۵۷,۹۳۷,۴۱۰ تومان | |
هتل تاورز روتانا (Towers Rotana - دبی) | ⭐⭐⭐⭐ 9 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۵۶,۴۱۹,۱۱۰ تومان | ۸۳,۵۳۱,۶۱۰ تومان | ۸۳,۵۳۱,۶۱۰ تومان | |
هتل حیات ریجنسی کریکهایتز (Hyatt Regency Dubai Creek Heights - دبی) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 8 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۴۹,۸۰۳,۶۶۰ تومان | ۷۰,۳۰۰,۷۱۰ تومان | ۷۰,۳۰۰,۷۱۰ تومان | |
هتل حیات ریجنسی کریکهایتز (Hyatt Regency Dubai Creek Heights Residences - دبی) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 8 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۵۱,۸۶۴,۲۱۰ تومان | ۷۴,۴۲۱,۸۱۰ تومان | ۷۴,۴۲۱,۸۱۰ تومان | |
هتل لمریدین کنفرانس سنتر (Le Meridien Dubai Hotel & Conference Centre - دبی) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 9 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۵۲,۱۸۹,۵۶۰ تومان | ۷۵,۰۷۲,۵۱۰ تومان | ۷۵,۰۷۲,۵۱۰ تومان | |
هتل شرایتون جمیرا بیچ (Sheraton Jumeirah Beach Resort - دبی) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 8 /10 رتبه بوکینگ | ALL🍽️+🍳+ 🍹تا 12 شب | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۶۲,۰۵۸,۵۱۰ تومان | ۹۴,۸۱۰,۴۱۰ تومان | ۹۴,۸۱۰,۴۱۰ تومان |
هتل آلوفت (Aloft Palm Jumeirah - دبی) | ⭐⭐⭐⭐ 9 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۴۸,۹۳۶,۰۶۰ تومان | ۶۸,۵۶۵,۵۱۰ تومان | ۶۸,۵۶۵,۵۱۰ تومان | |
هتل خلیدیا پالاس (Khalidia Palace Hotel Dubai - دبی) | 8 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۵۴,۰۳۳,۲۱۰ تومان | ۷۸,۷۵۹,۸۱۰ تومان | ۷۸,۷۵۹,۸۱۰ تومان | |
هتل آنانتارا پالم ریزورت (Anantara The Palm Dubai Resort - دبی) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 9 /10 رتبه بوکینگ | 🏊 🅿️ 🏋️ | ۶۲,۴۹۲,۳۱۰ تومان | ۹۵,۶۷۸,۰۱۰ تومان | ۹۵,۶۷۸,۰۱۰ تومان |
- فلای دبی بیزنس
- 3
- دی ماه 1403
- ایرعربیا
- 3 شب و 4 روز
- دی ماه 1403
- جهان پرواز اصفهان
- 5 شب
- 1403/07/21