تور لحظه آخری آنتالیا 24 شهریور 1403
پراول » تور لحظه آخری آنتالیا 24 شهریور 1403
برگزار کننده :
- مبدا :تهران
- مقصد : آنتالیا
- ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
- پرواز : ساوث ویند
- 6 شب
شروع قیمت
38,590,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
هتل سندر | 38590000IRT + | 57990000IRT + | 29590000IRT + | 19990000IRT + |
هتل دلفین پالاس | 91890000IRT + | 149290000IRT + | 56790000IRT + | 19990000IRT + |
هتل دایما بیز ریزورت آنتالیا | 49190000IRT + | 72590000IRT + | 35490000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آمون آنتالیا | 50890000IRT + | 75490000IRT + | 36290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل کایا سیده | 55990000IRT + | 84890000IRT + | 38890000IRT + | 19990000IRT + |
کایا بلک | 71490000IRT + | 99790000IRT + | 48890000IRT + | 19990000IRT + |
سلکتوم لاکچری ریزورت | 92290000IRT + | 164290000IRT + | 56990000IRT + | 19990000IRT + |
تایتانیک دلوکس لارا | 90990000IRT + | 133790000IRT + | 56390000IRT + | 19990000IRT + |
کایا پلازا گلف | 105690000IRT + | 170490000IRT + | 65990000IRT + | 19990000IRT + |
هتل تایتانیک مردان پالاس آنتالیا | 104990000IRT + | 156290000IRT + | 63390000IRT + | 19990000IRT + |
هتل کالیستا لاکچری ریزورت آنتالیا | 109690000IRT + | 177690000IRT + | 67990000IRT + | 19990000IRT + |
هتل رکسوس پریمیوم بلک آنتالیا | 129990000IRT + | 217990000IRT + | 75890000IRT + | 19990000IRT + |
هتل لند آو لجندز کینگدام آنتالیا | 105490000IRT + | 173890000IRT + | 63590000IRT + | 19990000IRT + |
رامادا ریزورت لارا | 59290000IRT + | 82990000IRT + | 40490000IRT + | 19990000IRT + |
گرند پارک لارا | 53990000IRT + | 81290000IRT + | 37890000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آکواورد بلک | 64490000IRT + | 99990000IRT + | 42990000IRT + | 19990000IRT + |
آستریا کرملین پالاس | 72190000IRT + | 123990000IRT + | 46890000IRT + | 19990000IRT + |
هتل لیبرتی آنتالیا | 73790000IRT + | 105990000IRT + | 47690000IRT + | 19990000IRT + |
هتل دلفین بی ای گرند آنتالیا | 95490000IRT + | 140790000IRT + | 58590000IRT + | 19990000IRT + |
دلفین ایمپریال | 95490000IRT + | 155790000IRT + | 58590000IRT + | 19990000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک | 91990000IRT + | 130990000IRT + | 60390000IRT + | 19990000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک | 95990000IRT + | 137490000IRT + | 62390000IRT + | 19990000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک | 99990000IRT + | 143990000IRT + | 64390000IRT + | 19990000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک | 103990000IRT + | 150390000IRT + | 66390000IRT + | 19990000IRT + |
هتل بلکون آنتالیا | 31990000IRT + | 44990000IRT + | 26390000IRT + | 19990000IRT + |
هتل ویندهام گاردن لارا | 57290000IRT + | 86990000IRT + | 39490000IRT + | 19990000IRT + |
سوئنو گلف ریزورت | 77590000IRT + | 109390000IRT + | 51890000IRT + | 19990000IRT + |
لانگ بیچ ریزورت | 69990000IRT + | 99690000IRT + | 46190000IRT + | 19990000IRT + |
هتل سلکتوم فمیلی ریزورت آنتالیا | 72990000IRT + | 125690000IRT + | 47290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل لیماک لارا دلوکس آنتالیا | 78990000IRT + | 114490000IRT + | 50290000IRT + | 19990000IRT + |
سوئنو بیچ سیده | 68990000IRT + | 95890000IRT + | 47690000IRT + | 19990000IRT + |
امپریال سانلند | 52890000IRT + | 78990000IRT + | 37290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آدم و حوا آنتالیا | 104990000IRT + | 156290000IRT + | + | + |
هتل آرماس کاپلان پارادایس | 53690000IRT + | 78890000IRT + | 38690000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آرماس گل بیچ | 53690000IRT + | 78890000IRT + | 38690000IRT + | 19990000IRT + |
جورا لارا (رویال تاورز سابق) | 40790000IRT + | 53390000IRT + | 31290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل کوئینز پارک | 60490000IRT + | 91190000IRT + | 41990000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آی سی سانتای فمیلی ریزورت | 76990000IRT + | 133790000IRT + | 49290000IRT + | 19990000IRT + |
بلموس کمر (هتل ملودی سابق) آنتالیا | 22690000IRT + | 27190000IRT + | 21190000IRT + | 19990000IRT + |
رویال وینگز لارا آنتالیا | 80590000IRT + | 128990000IRT + | 80590000IRT + | 19990000IRT + |
آسکا لارا | 68100000IRT + | 96990000IRT + | 44890000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا | 84990000IRT + | 123990000IRT + | 53390000IRT + | 19990000IRT + |
فیم رزیدنس لارا اند اسپا | 82190000IRT + | 119590000IRT + | 51990000IRT + | 19990000IRT + |
هتل لارا پالاس | 19990000IRT + | 25290000IRT + | 19990000IRT + | 19990000IRT + |
هتل ویند آف لارا آنتالیا | 50890000IRT + | 75490000IRT + | 36290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل تایتانیک دلوکس گلف بلک | 84990000IRT + | 123990000IRT + | 53390000IRT + | 19990000IRT + |
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا | 80990000IRT + | 117690000IRT + | 51390000IRT + | 19990000IRT + |
رکسوس سان گیت | 88990000IRT + | 157890000IRT + | 55390000IRT + | 19990000IRT + |
اورنج كانتی کمر | 66390000IRT + | 113190000IRT + | 43790000IRT + | 19990000IRT + |
اورنج کانتی بلک | 62890000IRT + | 97190000IRT + | 42290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل رکسوس داون تاون آنتالیا | 89790000IRT + | 159490000IRT + | 55790000IRT + | 19990000IRT + |
گرانادا لاکچری بلک | 79790000IRT + | 115790000IRT + | 50790000IRT + | 19990000IRT + |
هتل وایکینگ استار آنتالیا | 40390000IRT + | 58590000IRT + | 32000000IRT + | 19990000IRT + |
جوجو پریمیر پالاس | 72990000IRT + | 115290000IRT + | 47290000IRT + | 19990000IRT + |
سنسیتیو پریمیوم بلک | 51990000IRT + | 77690000IRT + | 36890000IRT + | 19990000IRT + |
سوملا گاردن | 36190000IRT + | 51190000IRT + | 29390000IRT + | 19990000IRT + |
هتل گرند میرآمور آنتالیا | 44390000IRT + | 59190000IRT + | 32990000IRT + | 19990000IRT + |
کریستال واترورد | 66290000IRT + | 113490000IRT + | 43490000IRT + | 19990000IRT + |
آسکا لارا ریور سوئیت | 62890000IRT + | 97190000IRT + | 62890000IRT + | + |
هتل ونیزیا پالاس | 68490000IRT + | 108000000IRT + | 47000000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آی سی گرین پالاس آنتالیا | 82990000IRT + | 145790000IRT + | 52390000IRT + | 19990000IRT + |
هتل اسپایس آنتالیا | 83390000IRT + | 133990000IRT + | 52590000IRT + | 19990000IRT + |
هتل میراکل ریزورت | 80990000IRT + | 117690000IRT + | 51390000IRT + | 19990000IRT + |
بایا لارا | 80190000IRT + | 116390000IRT + | 50890000IRT + | 19990000IRT + |
هتل لیماک آتلانتیس دلوکس و ریزورت | 76990000IRT + | 133790000IRT + | 49290000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آیدین بی کویین پالاس آنتالیا | 53390000IRT + | 80490000IRT + | 38790000IRT + | 19990000IRT + |
هتل آمارا لاکچری ریزورت | 71790000IRT + | 112990000IRT + | 46690000IRT + | 19990000IRT + |
هتل سی لایف فامیلی ریزورت | 53690000IRT + | 80490000IRT + | 37690000IRT + | 19990000IRT + |
هتل پورتو بلو ریزورت آنتالیا | 54490000IRT + | 81990000IRT + | 37990000IRT + | 19990000IRT + |
هتل هیمروس بیچ آنتالیا | 29190000IRT + | 37790000IRT + | 25690000IRT + | 19990000IRT + |
ریوس لته بیچ | 33790000IRT + | 46290000IRT + | 28190000IRT + | 19990000IRT + |
بلپوینت | 36590000IRT + | 51990000IRT + | 29590000IRT + | 19990000IRT + |
ریوس بیچ | 37390000IRT + | 53590000IRT + | 29990000IRT + | 19990000IRT + |
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
مدارک و شرایط تور
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار