پراول » تور 6شب استانبول آذر1403
تور 6شب استانبول آذر1403
- تهران
- مقصد : استانبول
- 6 شب
- پرواز : معراج ایر
- ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به ۰۶ دی ۱۴۰۳
مجری تور:
شروع قیمت
23,490,000 تومان
| هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|
هتل یورو پلازا استانبول ![]() | 23,490,000IRT + | 33,890,000IRT + | 30,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل دورا استانبول ![]() | 22,100,000IRT + | 31,690,000IRT + | 25,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند جواهیر استانبول ![]() | 34,690,000IRT + | 55,890,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل سیتی سنتر استانبول ![]() | 23,690,000IRT + | 34,490,000IRT + | 26,490,000IRT + | 12,990,000IRT + |
امی تکسیم استانبول ![]() | 19,290,000IRT + | 25,990,000IRT + | 26,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل جومبالی پلازا استانبول ![]() | 20,490,000IRT + | 28,390,000IRT + | 25,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل وایت مونارچ استانبول ![]() | 21,290,000IRT + | 30,100,000IRT + | 27,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل فرونیا استانبول ![]() | 26,790,000IRT + | 40,490,000IRT + | 28,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل ددمان استانبول ![]() | 32,190,000IRT + | 50,990,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل مرکیور بومونتی استانبول ![]() | 29,490,000IRT + | 45,990,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل الیت ورلد کامفی استانبول ![]() | 31,790,000IRT + | 47,790,000IRT + | 29,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل پوینت تکسیم استانبول ![]() | 35,290,000IRT + | 57,190,000IRT + | 31,390,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل اکسیدنتال تکسیم ![]() | 33,990,000IRT + | 54,490,000IRT + | 32,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل الیت ورلد تکسیم استانبول ![]() | 37,100,000IRT + | 60,690,000IRT + | 29,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
بارسلو ![]() | 43,790,000IRT + | 73,990,000IRT + | 40,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
دیوان ![]() | 51,290,000IRT + | 89,100,000IRT + | 33,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سی وی کی پارک بسفروس ![]() | 64,590,000IRT + | 115,790,000IRT + | 33,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سوئیس هتل بسفروس ![]() | 64,590,000IRT + | 115,790,000IRT + | 33,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
مونوپُل ![]() | 20,100,000IRT + | 27,590,000IRT + | 25,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل آل این استانبول تصویر موجود نیست | 19,690,000IRT + | 26,790,000IRT + | 25,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
بریستول ![]() | 25,990,000IRT + | 38,890,000IRT + | 30,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تکسیم اکسپرس ![]() | 25,100,000IRT + | 37,190,000IRT + | 26,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل د بیانچو ![]() | 27,190,000IRT + | 41,390,000IRT + | 30,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند هالیک استانبول ![]() | 25,100,000IRT + | 37,190,000IRT + | 32,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کراون پلازا هاربیه استانبول ![]() | 29,100,000IRT + | 45,100,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سور ملی ![]() | 30,100,000IRT + | 47,190,000IRT + | 34,490,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل آوانتگارد تکسیم استانبول ![]() | 29,100,000IRT + | 45,100,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
ریوا استانبول ![]() | 29,100,000IRT + | 45,100,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
آوانتگارد شیشلی ![]() | 30,390,000IRT + | 47,790,000IRT + | 28,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تکسیم گونن ![]() | 29,100,000IRT + | 45,100,000IRT + | 37,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل هیلتون بومونتی استانبول ![]() | 49,990,000IRT + | 86,490,000IRT + | 27,390,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند د پرا استانبول ![]() | 25,990,000IRT + | 38,890,000IRT + | 32,390,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کارتون استانبول ![]() | 25,490,000IRT + | 37,990,000IRT + | 26,990,000IRT + | 17,690,000IRT + |
هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول ![]() | 36,190,000IRT + | 58,890,000IRT + | 33,590,000IRT + | 19,390,000IRT + |
بیربی هتل استانبول ![]() | 21,290,000IRT + | 27,990,000IRT + | 25,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کوئنتو تکسیم استانبول ![]() | 21,690,000IRT + | 30,890,000IRT + | 27,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند اونال استانبول ![]() | 22,590,000IRT + | 32,590,000IRT + | 29,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل چر بی اغلو استانبول ![]() | 29,690,000IRT + | 46,290,000IRT + | 30,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل توپکاپی ![]() | 19,290,000IRT + | 25,990,000IRT + | 26,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل سنترال پالاس استانبول ![]() | 28,190,000IRT + | 43,290,000IRT + | 26,990,000IRT + | 17,990,000IRT + |
آدلمار ![]() | 27,190,000IRT + | 41,390,000IRT + | 0IRT + | 0IRT + |
روتا استار ![]() | 19,290,000IRT + | 25,990,000IRT + | 26,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل لا مارتین استانبول ![]() | 28,390,000IRT + | 43,790,000IRT + | 0IRT + | 0IRT + |
هتل متروپولیتن تکسیم استانبول ![]() | 29,100,000IRT + | 45,100,000IRT + | 30,890,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند دنیز استانبول ![]() | 15,990,000IRT + | 20,590,000IRT + | 24,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تکسیم تاون ![]() | 22,590,000IRT + | 32,590,000IRT + | 29,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
گرین پارک مرتر ![]() | 25,490,000IRT + | 37,990,000IRT + | 26,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
دورا پرا ![]() | 26,790,000IRT + | 40,490,000IRT + | 28,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل فیده استانبول ![]() | 18,390,000IRT + | 24,290,000IRT + | 25,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
نوی تکسیم استانبول ![]() | 25,100,000IRT + | 37,190,000IRT + | 32,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل اینتل استانبول ![]() | 23,490,000IRT + | 33,890,000IRT + | 30,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند استار استانبول ![]() | 21,690,000IRT + | 30,890,000IRT + | 27,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
د پابلیک استانبول ![]() | 28,190,000IRT + | 43,290,000IRT + | 26,990,000IRT + | 17,990,000IRT + |
آترو شیشلی ![]() | 19,290,000IRT + | 25,990,000IRT + | 26,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرین پارک تکسیم استانبول ![]() | 25,100,000IRT + | 37,190,000IRT + | 26,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مدارک و شرایط تور
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
توضیحات کامل تور
اشتراک این تور





















































