تور 7شب استانبول 15دی الی 12بهمن 1403
پراول » تور 7شب استانبول 15دی الی 12بهمن 1403
برگزار کننده :
الفبای سفر پارسیان
- مبدا :تهران
- مقصد : استانبول
- ۳۰ دی ۱۴۰۳ به ۰۷ بهمن ۱۴۰۳
- پرواز : معراج ایر
- 7 شب
شروع قیمت
25,390,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
هتل یورو پلازا استانبول | 25,390,000IRT + | 37,290,000IRT + | 23,390,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل دورا استانبول | 24,390,000IRT + | 35,290,000IRT + | 18,190,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل گرند جواهیر استانبول | 41,990,000IRT + | 69,890,000IRT + | 21,290,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل سیتی سنتر استانبول | 24,990,000IRT + | 36,390,000IRT + | 18,490,000IRT + | 13,500,000IRT + |
امی تکسیم استانبول | 21,790,000IRT + | 30,590,000IRT + | 18,190,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل جومبالی پلازا استانبول | 22,290,000IRT + | 31,690,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل وایت مونارچ استانبول | 23,390,000IRT + | 33,190,000IRT + | 20,790,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل فرونیا استانبول | 28,490,000IRT + | 43,490,000IRT + | 20,790,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل ددمان استانبول | 38,390,000IRT + | 62,690,000IRT + | 21,290,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل مرکیور بومونتی استانبول | 32,590,000IRT + | 50,990,000IRT + | 21,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل الیت ورلد کامفی استانبول | 36,390,000IRT + | 58,690,000IRT + | 21,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل پوینت تکسیم استانبول | 38,990,000IRT + | 64,190,000IRT + | 24,490,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل اکسیدنتال تکسیم | 40,690,000IRT + | 67,390,000IRT + | 25,490,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل الیت ورلد تکسیم استانبول | 41,790,000IRT + | 69,590,000IRT + | 21,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
بارسلو | 52,190,000IRT + | 90,390,000IRT + | 35,390,000IRT + | 14,000,000IRT + |
دیوان | 60,890,000IRT + | 107,890,000IRT + | 27,190,000IRT + | 14,000,000IRT + |
سی وی کی پارک بسفروس | 79,990,000IRT + | 145,990,000IRT + | 27,190,000IRT + | 14,000,000IRT + |
مونوپُل | 21,790,000IRT + | 30,590,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل آل این استانبول تصویر موجود نیست | 20,790,000IRT + | 28,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
تکسیم اکسپرس | 27,490,000IRT + | 41,490,000IRT + | 18,190,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل د بیانچو | 28,490,000IRT + | 43,490,000IRT + | 23,390,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل گرند هالیک استانبول | 27,990,000IRT + | 42,490,000IRT + | 26,490,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل کراون پلازا هاربیه استانبول | 33,190,000IRT + | 52,290,000IRT + | 21,290,000IRT + | 14,000,000IRT + |
سور ملی | 32,690,000IRT + | 51,290,000IRT + | 28,990,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل آوانتگارد تکسیم استانبول | 33,590,000IRT + | 53,290,000IRT + | 21,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
ریوا استانبول | 31,990,000IRT + | 49,990,000IRT + | 21,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
آوانتگارد شیشلی | 33,590,000IRT + | 53,290,000IRT + | 22,290,000IRT + | 14,000,000IRT + |
تکسیم گونن | 32,590,000IRT + | 50,990,000IRT + | 32,590,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل هیلتون بومونتی استانبول | 53,290,000IRT + | 92,590,000IRT + | 19,490,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل گرند د پرا استانبول | 28,490,000IRT + | 43,490,000IRT + | 25,990,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل کارتون استانبول | 28,490,000IRT + | 43,490,000IRT + | 19,290,000IRT + | 18,690,000IRT + |
هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول | 40,690,000IRT + | 67,390,000IRT + | 27,190,000IRT + | 20,590,000IRT + |
بیربی هتل استانبول | 20,290,000IRT + | 27,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل کوئنتو تکسیم استانبول | 24,890,000IRT + | 36,290,000IRT + | 20,790,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل گرند اونال استانبول | 25,990,000IRT + | 38,390,000IRT + | 23,390,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل چر بی اغلو استانبول | 34,190,000IRT + | 54,390,000IRT + | 23,890,000IRT + | 14,000,000IRT + |
آدلمار | 27,490,000IRT + | 41,490,000IRT + | 0IRT + | 0IRT + |
روتا استار | 20,290,000IRT + | 27,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل لا مارتین استانبول | 32,690,000IRT + | 51,290,000IRT + | 0IRT + | 0IRT + |
هتل متروپولیتن تکسیم استانبول | 30,890,000IRT + | 47,790,000IRT + | 24,490,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل گرند دنیز استانبول | 18,790,000IRT + | 25,990,000IRT + | 16,690,000IRT + | 12,000,000IRT + |
تکسیم تاون | 27,490,000IRT + | 41,490,000IRT + | 22,890,000IRT + | 13,500,000IRT + |
گرین پارک مرتر | 29,590,000IRT + | 44,990,000IRT + | 18,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
دورا پرا | 27,990,000IRT + | 42,490,000IRT + | 19,290,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل فیده استانبول | 19,290,000IRT + | 25,990,000IRT + | 17,190,000IRT + | 12,500,000IRT + |
هتل اینتل استانبول | 25,990,000IRT + | 38,390,000IRT + | 22,890,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل گرند استار استانبول | 24,390,000IRT + | 35,290,000IRT + | 20,790,000IRT + | 13,500,000IRT + |
د پابلیک استانبول | 31,590,000IRT + | 49,190,000IRT + | 20,790,000IRT + | 14,000,000IRT + |
آترو شیشلی | 20,290,000IRT + | 27,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل گرین پارک تکسیم استانبول | 26,990,000IRT + | 40,390,000IRT + | 19,790,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل نیو سیتی استانبول | 20,790,000IRT + | 28,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 13,000,000IRT + |
ALFA | 21,790,000IRT + | 30,590,000IRT + | 18,190,000IRT + | 13,000,000IRT + |
هتل گرند هیلاریوم استانبول | 25,990,000IRT + | 38,390,000IRT + | 23,390,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل تانگو تکسیم استانبول | 26,490,000IRT + | 39,390,000IRT + | 19,290,000IRT + | 13,500,000IRT + |
هتل نوا پلازا کریستال استانبول | 32,190,000IRT + | 50,290,000IRT + | 23,890,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل گلدن ایج استانبول | 32,690,000IRT + | 51,290,000IRT + | 23,890,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل آرتز تکسیم | 33,590,000IRT + | 53,290,000IRT + | 21,690,000IRT + | 14,000,000IRT + |
هتل کراتون شیشلی استانبول | 35,290,000IRT + | 56,490,000IRT + | 22,290,000IRT + | 14,000,000IRT + |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مدارک و شرایط تور
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار