تور 6شب دبی دی1403
پراول » تور 6شب دبی دی1403
برگزار کننده :
الفبای سفر پارسیان
- مبدا :تهران
- مقصد : دبی
- ۱۵ دی ۱۴۰۳ به ۲۱ دی ۱۴۰۳
- پرواز : ایرعربیا
- 6 شب
شروع قیمت
34,990,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
نایت آرمور | 34,990,000IRT + | 52,750,000IRT + | 32,450,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل آسیانا گرند | 48,190,000IRT + | 79,100,000IRT + | 45,250,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل رزیدنس این بای ماریوت شیخ زاید رود دبی | 69,790,000IRT + | 122,250,000IRT + | 80,350,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل گلدن تولیپ دیره | 37,390,000IRT + | 57,450,000IRT + | 35,150,000IRT + | 13,590,000IRT + |
تاور پلازا | 68,490,000IRT + | 119,550,000IRT + | 65,490,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل گرند سنترال | 37,390,000IRT + | 57,450,000IRT + | 35,150,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل نایت کستل (کارلتون پالاس سابق) | 45,490,000IRT + | 73,650,000IRT + | 42,550,000IRT + | 13,590,000IRT + |
رها گرند | 32,290,000IRT + | 47,350,000IRT + | 29,750,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل صدف دبی | 29,490,000IRT + | 42,100,000IRT + | 27,890,000IRT + | 13,590,000IRT + |
امارات گرند | 45,790,000IRT + | 74,350,000IRT + | 44,590,000IRT + | 13,590,000IRT + |
پرل سوئیس دبی | 35,990,000IRT + | 54,750,000IRT + | 33,790,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل حیات ریجنسی دبی | 56,290,000IRT + | 95,250,000IRT + | 53,350,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل د بریستول این دبی | 31,990,000IRT + | 46,650,000IRT + | 29,100,000IRT + | 13,590,000IRT + |
صدف دلمون دبی | 31,290,000IRT + | 45,290,000IRT + | 28,390,000IRT + | 13,590,000IRT + |
ورسیلز بای ویراس دبی | 36,990,000IRT + | 56,790,000IRT + | 33,790,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل کارلتون داون تاون دبی | 53,590,000IRT + | 89,850,000IRT + | 50,650,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل جوورا دبی | 64,990,000IRT + | 112,790,000IRT + | 62,150,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل رز ریحان بای روتانا دبی | 64,990,000IRT + | 112,790,000IRT + | 62,150,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل فیرمونت شیخ زاید دبی | 70,190,000IRT + | 122,950,000IRT + | 81,100,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل پارامونت دبی | 78,550,000IRT + | 139,800,000IRT + | 75,650,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل گرند حیات دبی | 91,990,000IRT + | 166,800,000IRT + | 89,150,000IRT + | 13,590,000IRT + |
د ایت پالم بیچ دبی | 104,890,000IRT + | 192,450,000IRT + | 101,950,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل کینگز پارک | 27,590,000IRT + | 38,890,000IRT + | 24,690,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل بست وسترن پرمیر ام فور دبی | 39,390,000IRT + | 61,490,000IRT + | 36,490,000IRT + | 13,590,000IRT + |
الخوری اسکای گاردن | 44,390,000IRT + | 70,650,000IRT + | 38,250,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل خالدیا پالاس | 49,390,000IRT + | 80,550,000IRT + | 44,850,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل سان اند سندز | 31,190,000IRT + | 44,250,000IRT + | 27,690,000IRT + | 13,590,000IRT + |
سان اند سند داون تاون | 31,190,000IRT + | 44,250,000IRT + | 27,690,000IRT + | 13,590,000IRT + |
ویژن ایمپریال دبی | 34,490,000IRT + | 50,850,000IRT + | 30,350,000IRT + | 13,590,000IRT + |
ادج کریک ساید دبی | 46,390,000IRT + | 74,600,000IRT + | 43,550,000IRT + | 13,590,000IRT + |
رویال کنتیننتال | 41,790,000IRT + | 65,390,000IRT + | 38,250,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل میلینیوم پلازا داون تاون دبی | 67,500,000IRT + | 116,850,000IRT + | 63,350,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل 25 اورز وان سنترال دبی | 65,550,000IRT + | 112,890,000IRT + | 62,000,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل وکو دبی | 67,500,000IRT + | 116,850,000IRT + | 63,990,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل شرایتون گرند دبی | 68,850,000IRT + | 119,490,000IRT + | 64,650,000IRT + | 13,590,000IRT + |
هتل کورال دیره | 39,390,000IRT + | 61,490,000IRT + | 36,490,000IRT + | 13,590,000IRT + |
کلاریج | 28,250,000IRT + | 40,250,000IRT + | 25,250,000IRT + | 13,590,000IRT + |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ویزا
مدارک و شرایط تور
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
توضیحات کامل تور
اشتراک این تور