پراول » تور لحظه آخری آنتالیا 25 آبان 1403
تور لحظه آخری آنتالیا 25 آبان 1403
- تهران
- مقصد : آنتالیا
- 6 شب
- پرواز : پگاسوس
- ۲۵ آبان ۱۴۰۳ به ۰۲ آذر ۱۴۰۳
مجری تور:
شروع قیمت
86,100,000 تومان
| هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|
هتل لند آو لجندز کینگدام آنتالیا ![]() | 86,100,000IRT + | 150,990,000IRT + | 54,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
رامادا ریزورت لارا ![]() | 39,790,000IRT + | 50,990,000IRT + | 31,290,000IRT + | 21,990,000IRT + |
کرملین پالاس ![]() | 42,890,000IRT + | 64,590,000IRT + | 32,890,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیبرتی آنتالیا ![]() | 57,290,000IRT + | 79,190,000IRT + | 39,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک لارا دلوکس آنتالیا ![]() | 50,990,000IRT + | 68,990,000IRT + | 36,890,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل آی سی سانتای فمیلی ریزورت ![]() | 50,100,000IRT + | 78,990,000IRT + | 36,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
آسکا لارا ![]() | 51,890,000IRT + | 70,490,000IRT + | 37,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لارا پالاس ![]() | 20,890,000IRT + | 25,590,000IRT + | 20,890,000IRT + | 20,890,000IRT + |
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا ![]() | 62,290,000IRT + | 86,990,000IRT + | 42,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل وایکینگ استار آنتالیا ![]() | 34,390,000IRT + | 47,490,000IRT + | 28,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل آی سی گرین پالاس آنتالیا ![]() | 50,100,000IRT + | 78,990,000IRT + | 36,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک آتلانتیس دلوکس و ریزورت ![]() | 48,290,000IRT + | 75,390,000IRT + | 35,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
گرانادا لاکچری بلک ![]() | 57,790,000IRT + | 79,890,000IRT + | 40,290,000IRT + | 21,990,000IRT + |
جوجو پریمیر پالاس ![]() | 47,390,000IRT + | 73,590,000IRT + | 34,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سنسیتیو پریمیوم بلک ![]() | 38,390,000IRT + | 52,290,000IRT + | 30,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
دلفین ایمپریال ![]() | 63,990,000IRT + | 98,390,000IRT + | 43,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل دلفین بی ای گرند آنتالیا ![]() | 63,590,000IRT + | 89,190,000IRT + | 43,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا ![]() | 49,990,000IRT + | 68,990,000IRT + | 36,890,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو گلف ریزورت ![]() | 58,990,000IRT + | 88,390,000IRT + | 41,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 62,790,000IRT + | 86,990,000IRT + | 43,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 66,990,000IRT + | 93,990,000IRT + | 45,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 70,190,000IRT + | 98,990,000IRT + | 46,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 74,690,000IRT + | 106,290,000IRT + | 49,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل رکسوس پریمیوم بلک آنتالیا ![]() | 79,790,000IRT + | 126,790,000IRT + | 51,290,000IRT + | 21,990,000IRT + |
گرند پارک لارا ![]() | 41,990,000IRT + | 58,690,000IRT + | 32,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل هیمروس بیچ آنتالیا ![]() | 24,290,000IRT + | 29,290,000IRT + | 22,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل بلکون آنتالیا ![]() | 28,290,000IRT + | 36,390,000IRT + | 24,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل بل پوینت آنتالیا ![]() | 30,290,000IRT + | 39,390,000IRT + | 26,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل سی لایف فامیلی ریزورت ![]() | 42,890,000IRT + | 60,390,000IRT + | 32,890,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل پورتو بلو ریزورت اند اسپا آنتالیا ![]() | 41,990,000IRT + | 58,690,000IRT + | 32,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک لیمرا ![]() | 41,990,000IRT + | 54,690,000IRT + | 32,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل کالیستا لاکچری ریزورت آنتالیا ![]() | 73,490,000IRT + | 113,590,000IRT + | 48,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل تایتانیک مردان پالاس آنتالیا ![]() | 77,590,000IRT + | 111,590,000IRT + | 50,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
شروود اکسکلوسیو لارا ![]() | 50,290,000IRT + | 72,990,000IRT + | 36,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل میراکل ریزورت ![]() | 53,290,000IRT + | 72,690,000IRT + | 37,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل تایتانیک دلوکس گلف بلک ![]() | 73,490,000IRT + | 104,990,000IRT + | 48,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
تایتانیک دلوکس لارا ![]() | 64,490,000IRT + | 90,690,000IRT + | 43,690,000IRT + | 21,990,000IRT + |
کایا بلک ![]() | 52,390,000IRT + | 77,390,000IRT + | 37,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
کایا پلازا گلف ![]() | 82,490,000IRT + | 131,590,000IRT + | 52,690,000IRT + | 21,990,000IRT + |
رویال وینگز لارا آنتالیا ![]() | 50,990,000IRT + | 74,890,000IRT + | 50,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
اینویستا ![]() | 38,890,000IRT + | 52,990,000IRT + | 30,790,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل سندر ![]() | 32,690,000IRT + | 43,990,000IRT + | 27,690,000IRT + | 21,990,000IRT + |
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
مدارک و شرایط تور
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات کامل تور
اشتراک این تور









































