تور 6شب دبی آذر1403
پراول » تور 6شب دبی آذر1403
برگزار کننده :
الفبای سفر پارسیان
- مبدا :تهران
- مقصد : دبی
- ۲۴ آذر ۱۴۰۳ به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
- پرواز : ایرعربیا
- 6 شب
شروع قیمت
32,400,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
نایت آرمور | 32,400,000IRT + | 48,200,000IRT + | 30,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل آسیانا گرند | 42,900,000IRT + | 69,200,000IRT + | 40,300,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل رزیدنس این بای ماریوت شیخ زاید رود دبی | 56,100,000IRT + | 95,600,000IRT + | 53,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
ماریوت مارکیز | 66,300,000IRT + | 116,000,000IRT + | 63,700,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کورال دیره | 35,100,000IRT + | 53,600,000IRT + | 32,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گلدن تولیپ دیره | 34,500,000IRT + | 52,400,000IRT + | 32,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تاور پلازا | 51,300,000IRT + | 86,000,000IRT + | 49,300,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند سنترال | 34,500,000IRT + | 52,400,000IRT + | 32,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل نایت کستل (کارلتون پالاس سابق) | 41,700,000IRT + | 66,800,000IRT + | 39,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل خالدیا پالاس | 44,700,000IRT + | 72,800,000IRT + | 40,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل 25 اورز وان سنترال دبی | 66,300,000IRT + | 116,000,000IRT + | 62,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل وکو دبی | 59,700,000IRT + | 102,800,000IRT + | 56,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
رهاگرند تصویر موجود نیست | 30,000,000IRT + | 43,400,000IRT + | 27,700,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل صدف دبی | 27,700,000IRT + | 39,600,000IRT + | 25,700,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کینگز پارک | 24,890,000IRT + | 34,400,000IRT + | 22,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل سوئیس اوتل المروج دبی | 57,300,000IRT + | 98,000,000IRT + | 53,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
امارات گرند | 42,000,000IRT + | 67,400,000IRT + | 40,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل سان اند سندز | 29,700,000IRT + | 42,800,000IRT + | 27,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
ویژن ایمپریال دبی | 31,500,000IRT + | 46,400,000IRT + | 27,700,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل شرایتون گرند دبی | 72,600,000IRT + | 128,600,000IRT + | 69,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل میلینیوم پلازا داون تاون دبی | 56,700,000IRT + | 96,800,000IRT + | 52,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سان اند سند داون تاون | 29,700,000IRT + | 42,800,000IRT + | 27,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سیتی سیزن | 39,300,000IRT + | 62,000,000IRT + | 33,700,000IRT + | 12,990,000IRT + |
پرل سوئیس دبی | 34,500,000IRT + | 52,400,000IRT + | 32,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل حیات ریجنسی دبی | 46,500,000IRT + | 76,400,000IRT + | 44,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کارلتون داون تاون دبی | 47,700,000IRT + | 78,800,000IRT + | 45,100,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل بست وسترن پرمیر ام فور دبی | 35,700,000IRT + | 54,800,000IRT + | 32,500,000IRT + | 12,990,000IRT + |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ویزا
مدارک و شرایط تور
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار