تور 5شب استانبول آذر1403
پراول » تور 5شب استانبول آذر1403
برگزار کننده :
الفبای سفر پارسیان
- مبدا :تهران
- مقصد : استانبول
- ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به ۰۵ دی ۱۴۰۳
- پرواز : معراج ایر
- 5 شب
شروع قیمت
21,290,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
هتل یورو پلازا استانبول | 21,290,000IRT + | 30,090,000IRT + | 19,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل دورا استانبول | 20,090,000IRT + | 28,190,000IRT + | 15,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند جواهیر استانبول | 30,790,000IRT + | 48,500,000IRT + | 18,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل سیتی سنتر استانبول | 21,490,000IRT + | 30,590,000IRT + | 16,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
امی تکسیم استانبول | 17,690,000IRT + | 23,390,000IRT + | 16,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل جومبالی پلازا استانبول | 18,790,000IRT + | 25,490,000IRT + | 15,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل وایت مونارچ استانبول | 19,390,000IRT + | 26,790,000IRT + | 17,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل فرونیا استانبول | 24,090,000IRT + | 35,590,000IRT + | 18,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل ددمان استانبول | 28,690,000IRT + | 44,390,000IRT + | 18,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل مرکیور بومونتی استانبول | 26,390,000IRT + | 40,190,000IRT + | 18,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل الیت ورلد کامفی استانبول | 28,300,000IRT + | 41,790,000IRT + | 19,090,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل پوینت تکسیم استانبول | 31,290,000IRT + | 49,590,000IRT + | 20,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل اکسیدنتال تکسیم | 30,190,000IRT + | 47,300,000IRT + | 21,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل الیت ورلد تکسیم استانبول | 32,790,000IRT + | 52,490,000IRT + | 19,090,000IRT + | 12,990,000IRT + |
بارسلو | 38,290,000IRT + | 63,590,000IRT + | 28,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
دیوان | 44,590,000IRT + | 76,190,000IRT + | 22,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سی وی کی پارک بسفروس | 55,690,000IRT + | 98,390,000IRT + | 22,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سوئیس هتل بسفروس | 55,690,000IRT + | 98,390,000IRT + | 22,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
مونوپُل | 18,390,000IRT + | 24,790,000IRT + | 15,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
آدلمار | 24,390,000IRT + | 36,290,000IRT + | 0IRT + | 0IRT + |
هتل آل این استانبول تصویر موجود نیست | 18,090,000IRT + | 24,090,000IRT + | 15,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
بریستول | 23,390,000IRT + | 34,200,000IRT + | 19,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تکسیم اکسپرس | 22,690,000IRT + | 32,890,000IRT + | 16,490,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل د بیانچو | 24,390,000IRT + | 36,290,000IRT + | 19,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند هالیک استانبول | 22,690,000IRT + | 32,590,000IRT + | 21,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کراون پلازا هاربیه استانبول | 25,990,000IRT + | 39,400,000IRT + | 18,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
سور ملی | 26,800,000IRT + | 41,100,000IRT + | 23,390,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل آوانتگارد تکسیم استانبول | 25,990,000IRT + | 39,400,000IRT + | 18,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
ریوا استانبول | 25,990,000IRT + | 39,400,000IRT + | 18,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
آوانتگارد شیشلی | 27,090,000IRT + | 41,690,000IRT + | 18,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تکسیم گونن | 25,990,000IRT + | 39,400,000IRT + | 25,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل لا مارتین استانبول | 25,490,000IRT + | 38,390,000IRT + | 0IRT + | 0IRT + |
هتل هیلتون بومونتی استانبول | 43,490,000IRT + | 73,990,000IRT + | 17,590,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند د پرا استانبول | 23,390,000IRT + | 34,200,000IRT + | 21,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کارتون استانبول | 23,000,000IRT + | 33,500,000IRT + | 17,190,000IRT + | 16,990,000IRT + |
هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول | 32,000,000IRT + | 51,000,000IRT + | 22,790,000IRT + | 18,490,000IRT + |
هتل متروپولیتن تکسیم استانبول | 25,990,000IRT + | 39,400,000IRT + | 20,400,000IRT + | 12,990,000IRT + |
بیربی هتل استانبول | 19,390,000IRT + | 25,090,000IRT + | 15,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل کوئنتو تکسیم استانبول | 19,790,000IRT + | 27,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند اونال استانبول | 20,490,000IRT + | 28,890,000IRT + | 19,400,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند دنیز استانبول | 15,290,000IRT + | 19,290,000IRT + | 15,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل توپکاپی | 17,690,000IRT + | 23,390,000IRT + | 16,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل سنترال پالاس استانبول | 25,290,000IRT + | 37,990,000IRT + | 17,200,000IRT + | 17,200,000IRT + |
هتل چر بی اغلو استانبول | 26,490,000IRT + | 40,400,000IRT + | 19,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
روتا استار | 17,690,000IRT + | 23,390,000IRT + | 16,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
تکسیم تاون | 20,490,000IRT + | 28,890,000IRT + | 19,400,000IRT + | 12,990,000IRT + |
گرین پارک مرتر | 23,000,000IRT + | 33,500,000IRT + | 16,490,000IRT + | 12,990,000IRT + |
دورا پرا | 24,090,000IRT + | 35,590,000IRT + | 18,190,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل فیده استانبول | 16,990,000IRT + | 21,990,000IRT + | 15,990,000IRT + | 12,990,000IRT + |
نوی تکسیم استانبول | 22,690,000IRT + | 32,590,000IRT + | 21,790,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل اینتل استانبول | 21,290,000IRT + | 30,090,000IRT + | 19,900,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرند استار استانبول | 19,790,000IRT + | 27,490,000IRT + | 17,690,000IRT + | 12,990,000IRT + |
د پابلیک استانبول | 25,290,000IRT + | 37,990,000IRT + | 17,200,000IRT + | 17,200,000IRT + |
آترو شیشلی | 17,690,000IRT + | 23,390,000IRT + | 16,290,000IRT + | 12,990,000IRT + |
هتل گرین پارک تکسیم استانبول | 22,690,000IRT + | 32,890,000IRT + | 16,490,000IRT + | 12,990,000IRT + |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مدارک و شرایط تور
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار