تور 4شب دبی آذر 1403 (امارات)
پراول » تور 4شب دبی آذر 1403 (امارات)
برگزار کننده :
الفبای سفر پارسیان
- مبدا :تهران
- مقصد : دبی
- ۱۳ آذر ۱۴۰۳ به ۱۷ آذر ۱۴۰۳
- پرواز : امارات
- 4 شب
شروع قیمت
32,100,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
نایت آرمور | 32,100,000IRT + | 42,800,000IRT + | 30,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل آسیانا گرند | 39,100,000IRT + | 56,800,000IRT + | 37,700,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل کورال دیره | 33,890,000IRT + | 46,400,000IRT + | 32,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
ماریوت مارکیز | 54,690,000IRT + | 88,000,000IRT + | 53,300,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل رزیدنس این بای ماریوت شیخ زاید رود دبی | 47,890,000IRT + | 74,400,000IRT + | 46,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل گلدن تولیپ دیره | 33,490,000IRT + | 45,600,000IRT + | 32,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل نایت کستل (کارلتون پالاس سابق) | 38,290,000IRT + | 55,200,000IRT + | 36,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
تاور پلازا | 44,690,000IRT + | 68,000,000IRT + | 43,700,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل گرند سنترال | 33,490,000IRT + | 45,600,000IRT + | 32,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
امارات گرند | 38,490,000IRT + | 55,600,000IRT + | 38,100,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل خالدیا پالاس | 38,290,000IRT + | 57,200,000IRT + | 36,100,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل 25 اورز وان سنترال دبی | 52,690,000IRT + | 86,000,000IRT + | 50,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل پارامونت دبی | 45,490,000IRT + | 71,600,000IRT + | 43,300,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل وکو دبی | 48,290,000IRT + | 77,200,000IRT + | 46,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل سوئیس اوتل المروج دبی | 46,690,000IRT + | 74,000,000IRT + | 44,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
رهاگرند تصویر موجود نیست | 30,490,000IRT + | 39,600,000IRT + | 29,300,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل سان اند سندز | 30,290,000IRT + | 39,200,000IRT + | 28,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل صدف دبی | 28,990,000IRT + | 37,100,000IRT + | 28,000,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل کینگز پارک | 26,890,000IRT + | 33,390,000IRT + | 25,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
ویژن ایمپریال دبی | 29,490,000IRT + | 39,600,000IRT + | 27,300,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل شرایتون گرند دبی | 56,890,000IRT + | 94,400,000IRT + | 54,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل میلینیوم پلازا داون تاون دبی | 46,290,000IRT + | 73,200,000IRT + | 44,100,000IRT + | 17,900,000IRT + |
پرل سوئیس دبی | 33,490,000IRT + | 45,600,000IRT + | 32,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل حیات ریجنسی دبی | 41,490,000IRT + | 61,600,000IRT + | 40,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل کارلتون داون تاون دبی | 42,290,000IRT + | 63,200,000IRT + | 40,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
سان اند سند داون تاون | 30,290,000IRT + | 39,200,000IRT + | 28,900,000IRT + | 17,900,000IRT + |
سیتی سیزن | 34,690,000IRT + | 50,000,000IRT + | 31,300,000IRT + | 17,900,000IRT + |
هتل بست وسترن پرمیر ام فور دبی | 32,290,000IRT + | 45,200,000IRT + | 30,500,000IRT + | 17,900,000IRT + |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ویزا
مدارک و شرایط تور
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار