پراول » تور آنتالیا 5 بهمن 1403
تور آنتالیا 5 بهمن 1403
- تهران
- مقصد : آنتالیا
- 6 شب
- پرواز : پگاسوس
- ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ به ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
مجری تور:
شروع قیمت
104,790,000 تومان
| هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|
هتل لند آو لجندز کینگدام آنتالیا ![]() | 104,790,000IRT + | 154,690,000IRT + | 50,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
رامادا ریزورت لارا ![]() | 43,490,000IRT + | 56,690,000IRT + | 29,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
کرملین پالاس ![]() | 46,690,000IRT + | 61,790,000IRT + | 30,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک لارا دلوکس آنتالیا ![]() | 60,990,000IRT + | 84,590,000IRT + | 35,790,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل آی سی سانتای فمیلی ریزورت ![]() | 50,890,000IRT + | 68,490,000IRT + | 32,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
آسکا لارا ![]() | 49,290,000IRT + | 65,990,000IRT + | 31,890,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لارا پالاس ![]() | 23,290,000IRT + | 26,490,000IRT + | 21,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا ![]() | 62,990,000IRT + | 87,990,000IRT + | 36,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل وایکینگ استار آنتالیا ![]() | 35,990,000IRT + | 44,890,000IRT + | 27,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل آی سی گرین پالاس آنتالیا ![]() | 50,890,000IRT + | 68,490,000IRT + | 32,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک آتلانتیس دلوکس و ریزورت ![]() | 55,690,000IRT + | 75,990,000IRT + | 33,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
گرانادا لاکچری بلک ![]() | 64,690,000IRT + | 90,490,000IRT + | 36,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل دلفین بی ای گرند آنتالیا ![]() | 61,990,000IRT + | 86,290,000IRT + | 35,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا ![]() | 56,190,000IRT + | 76,990,000IRT + | 34,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
رویال وینگز لارا آنتالیا ![]() | 51,490,000IRT + | 69,390,000IRT + | 51,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل رکسوس پریمیوم بلک آنتالیا ![]() | 75,690,000IRT + | 108,190,000IRT + | 40,690,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل بلکون آنتالیا ![]() | 31,790,000IRT + | 37,990,000IRT + | 25,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل سی لایف فامیلی ریزورت ![]() | 45,100,000IRT + | 59,190,000IRT + | 30,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل پورتو بلو ریزورت اند اسپا آنتالیا ![]() | 46,190,000IRT + | 60,890,000IRT + | 30,790,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک لیمرا ![]() | 46,690,000IRT + | 61,790,000IRT + | 30,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
شروود اکسکلوسیو لارا ![]() | 50,190,000IRT + | 72,990,000IRT + | 32,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
تایتانیک دلوکس لارا ![]() | 67,290,000IRT + | 94,690,000IRT + | 37,890,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل تایتانیک دلوکس گلف بلک ![]() | 71,490,000IRT + | 101,490,000IRT + | 39,290,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل تایتانیک مردان پالاس آنتالیا ![]() | 74,190,000IRT + | 105,690,000IRT + | 40,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
ریکسوس پارک بلک ![]() | 54,590,000IRT + | 77,690,000IRT + | 33,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوسسی لاکچری ![]() | 62,990,000IRT + | 91,990,000IRT + | 36,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل لیماک آرکادیا اسپرت ریزورت آنتالیا ![]() | 50,890,000IRT + | 68,490,000IRT + | 32,390,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل بلیس دلوکس آنتالیا ![]() | 63,990,000IRT + | 89,690,000IRT + | 36,790,000IRT + | 21,990,000IRT + |
اینویستا بلک ![]() | 43,490,000IRT + | 56,690,000IRT + | 29,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل سندر ![]() | 39,790,000IRT + | 50,690,000IRT + | 28,690,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل میراکل ریزورت ![]() | 64,690,000IRT + | 90,490,000IRT + | 36,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
گرند پارک لارا ![]() | 43,990,000IRT + | 57,590,000IRT + | 30,100,000IRT + | 21,990,000IRT + |
کایا پلازا گلف ![]() | 78,390,000IRT + | 112,490,000IRT + | 41,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 80,490,000IRT + | 115,790,000IRT + | 42,290,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 76,790,000IRT + | 109,890,000IRT + | 40,990,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 71,990,000IRT + | 102,290,000IRT + | 39,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو دلوکس بلک ![]() | 69,390,000IRT + | 98,090,000IRT + | 38,590,000IRT + | 21,990,000IRT + |
سوئنو گلف ریزورت ![]() | 66,190,000IRT + | 92,990,000IRT + | 37,490,000IRT + | 21,990,000IRT + |
کایا بلک ![]() | 50,390,000IRT + | 67,690,000IRT + | 32,190,000IRT + | 21,990,000IRT + |
هتل ترندی لارا آنتالیا ![]() | 48,790,000IRT + | 65,190,000IRT + | 31,690,000IRT + | 21,990,000IRT + |
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات
مدارک و شرایط تور
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات کامل تور
اشتراک این تور







































