تور آنتالیا 29و30 آذر (پرواز پگاسوس)
پراول » تور آنتالیا 29و30 آذر (پرواز پگاسوس)
برگزار کننده :
مهر پرواز
- مبدا :تهران
- مقصد : آنتالیا
- ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به ۰۶ دی ۱۴۰۳
- پرواز : پگاسوس
- 6 شب
شروع قیمت
43,628,000 تومان
هتل | دو نخته هر نفر | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
هتل آستریا کرملین پالاس آنتالیا | 43,628,000IRT + | 58,678,000IRT + | 28,948,000IRT + | 21,900,000IRT + |
هتل آی سی گرین پالاس آنتالیا | 47,728,000IRT + | 60,048,000IRT + | 31,228,000IRT + | 21,900,000IRT + |
آدالیا الیت لارا | 50,928,000IRT + | 65,058,000IRT + | 32,138,000IRT + | 21,900,000IRT + |
هتل آسکالارا آنتالیا | 49,558,000IRT + | 62,778,000IRT + | 29,858,000IRT + | 21,900,000IRT + |
76,388,000IRT + | 103,058,000IRT + | 38,068,000IRT + | 21,900,000IRT + | |
گرانادا لاکچری بلک | 60,958,000IRT + | 80,108,000IRT + | 33,508,000IRT + | 21,900,000IRT + |
هتل دلفین بی گرند ریزورت آنتالیا | 57,308,000IRT + | 74,638,000IRT + | 40,348,000IRT + | 21,900,000IRT + |
هتل میراکل آنتالیا | 58,678,000IRT + | 77,368,000IRT + | 33,048,000IRT + | 21,900,000IRT + |
تایتانیک دلوکس لارا | 61,408,000IRT + | 80,568,000IRT + | 33,508,000IRT + | 21,900,000IRT + |
هتل دلفین امپریال آنتالیا | 57,308,000IRT + | 74,638,000IRT + | 40,348,000IRT + | 21,900,000IRT + |
هتل تایتانیک مردان پالاس | 68,248,000IRT + | 91,048,000IRT + | 35,648,000IRT + | 21,900,000IRT + |
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مدارک و شرایط تور
اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار